 | 00:26 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Lauro Gonzalez. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 01:58 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Maël Dysli. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 05:01 | Timeout RHC Diessbach U13 |
 | 06:48 | Tor für RC Biasca U13 durch Timoty Devittori. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 10:56 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Yanic Dysli. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 13:08 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Marc Hofer. Neuer Spielstand 1:4 |
 | | Pause |
 | 19:48 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Marc Hofer. Neuer Spielstand 1:5 |
 | 22:32 | Tor für RC Biasca U13 durch Timoty Devittori. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 24:26 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Marc Hofer. Neuer Spielstand 2:6 |
 | 26:32 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Yanic Dysli. Neuer Spielstand 2:7 |
 | 26:54 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Cyan Dysli. Neuer Spielstand 2:8 |
 | 27:12 | Tor für RC Biasca U13 durch Timoty Devittori. Neuer Spielstand 3:8 |
 | 27:18 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Cyan Dysli. Neuer Spielstand 3:9 |
 | 28:57 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Marc Hofer. Neuer Spielstand 3:10 |
 | | Das Spiel ist beendet |