 | 02:51 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Maël Dysli. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 03:36 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Maël Dysli. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 05:55 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Lauro Gonzalez. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 10:53 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Lauro Gonzalez. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 12:27 | Tor für RHC Dornbirn U13 durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 4:1 |
 | | Pause |
 | 17:59 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Yanic Dysli. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 18:24 | Tor für RHC Dornbirn U13 durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 19:30 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Yanic Dysli. Neuer Spielstand 6:2 |
 | 20:27 | Tor für RHC Dornbirn U13 durch Dominik Goripow. Neuer Spielstand 6:3 |
 | 23:37 | Tor für RHC Dornbirn U13 durch David Hinterauer. Neuer Spielstand 6:4 |
 | 24:33 | Tor für RHC Diessbach U13 durch Yanic Dysli. Neuer Spielstand 7:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |