 | 05:15 | Tor für SC Thunerstern AH durch Reto Gempeler. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 07:48 | Tor für SC Thunerstern AH durch Reto Gempeler. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 08:12 | Tor für SC Thunerstern AH durch Reto Gempeler. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 12:17 | Timeout RHC Basel AH |
 | 12:20 | Tor für SC Thunerstern AH durch Roger Sieber. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 16:04 | Tor für SC Thunerstern AH durch Andreas Rettenmund. Neuer Spielstand 5:0 |
 | 17:52 | Tor für SC Thunerstern AH durch Nils Hauert. Neuer Spielstand 6:0 |
 | 18:23 | Tor für RHC Basel AH durch Raphael Hirschi. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 19:28 | Tor für SC Thunerstern AH durch Nils Hauert. Neuer Spielstand 7:1 |
 | | Pause |
 | 20:00 | Torhüterwechsel RHC Basel AH |
 | 20:00 | Torhüterwechsel SC Thunerstern AH |
 | 29:47 | Tor für RHC Basel AH durch Raphael Hirschi. Neuer Spielstand 7:2 |
 | 34:30 | Blaue Karte für Nils Hauert (SC Thunerstern AH) |
 | 34:30 | Timeout RHC Basel AH |
 | 35:36 | Tor für SC Thunerstern AH durch Bruno Lehmann. Neuer Spielstand 8:2 |
 | 39:12 | Tor für SC Thunerstern AH durch Stefan Gempeler. Neuer Spielstand 9:2 |
 | | Das Spiel ist beendet |