Tore | Tore |
26:23 Gempeler Reto | |
| 29:18 Roduit Patrick |
Strafen | Strafen |
| 36:28 Rubi Stefan 2 Min. / Blaue Karte |
Torhüter | Torhüter |
10 Bühler Martin | 23 Bianchi Jean-Marc |
38 Ottmann Jürg | |
Spieler | Spieler |
4 Lüthi David (C) | 9 Vaucher Xavier |
5 Gempeler Reto | 4 Blum Stephane |
7 Rettenmund Andreas | 3 Roduit Patrick |
27 Gempeler Stefan | 2 Solioz Marc |
29 Hauert Nils | 5 Rubi Stefan |
24 Guldimann Thomas | 6 Aguilar Roberto |
78 Sieber Roger | 7 Messager Matthieu (C) |
33 Lehmann Bruno | 8 Lamothe Stéphane |
Bemerkungen | Bemerkungen |
13:06 Timeout | |
| 34:48 Timeout |
|