Tore | Tore |
| 07:01 Alves Pedro |
08:17 Leuenberger Kilian | |
| 20:34 Alves Pedro |
22:18 Wyrsch Peter | |
26:30 Wyrsch Peter | |
| 34:28 Simond Damien |
| 36:58 Simond Damien |
Strafen | Strafen |
34:05 Arnold Florian 2 Min. / Blaue Karte | |
Torhüter | Torhüter |
1 Gisler Roman | 51 Cavadini Matteo |
Spieler | Spieler |
2 Wyrsch Peter (C) | 2 Rosa Yan |
3 Leuenberger Kilian | 3 Cloteau Sylvain |
4 Arnold Philipp | 4 De Sainte Marie Cosme |
5 Herger Stefan | 5 Maspéro Stéphane (C) |
6 Kennel Marco | 6 Simons Stéphane |
7 Bissig Christian | 7 Masiero Umberto |
8 Schuler Marco | 8 Alves Pedro |
9 Arnold Florian | 9 Simond Damien |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 30:06 Timeout |
34:05 Timeout | |
|