 | 00:26 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 03:51 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 11:03 | Blaue Karte für Kilian Hagspiel (RHC Dornbirn NLA) |
 | 11:07 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Joel Montiel Soriano. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 12:07 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Roché Brunner. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 12:07 | Timeout RHC Dornbirn NLA |
 | 21:20 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Joel Montiel Soriano. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 21:21 | Timeout RSV Weil am Rhein |
 | 23:14 | Blaue Karte für Jonas Fässler (RHC Dornbirn NLA) |
 | 24:35 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 4:2 |
 | | Pause |
 | 31:36 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 33:35 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Felix Furtwängler. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 34:34 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Roché Brunner. Neuer Spielstand 6:3 |
 | 40:12 | Blaue Karte für Kilian Hagspiel (RHC Dornbirn NLA) |
 | 45:05 | Timeout RSV Weil am Rhein |
 | 49:12 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Felix Furtwängler. Neuer Spielstand 6:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |