 | 03:49 | Tor für RHC Dornbirn U11* durch Luis Calvin. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 03:49 | Timeout RHC Vordemwald U11a |
 | 04:54 | Tor für RHC Dornbirn U11* durch Luis Calvin. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 09:18 | Timeout RHC Dornbirn U11* |
 | 14:10 | Tor für RHC Dornbirn U11* durch Luis Calvin. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 14:29 | Tor für RHC Dornbirn U11* durch Emil Voyer. Neuer Spielstand 4:0 |
 | | Pause |
 | 22:34 | Tor für RHC Dornbirn U11* durch Luis Calvin. Neuer Spielstand 5:0 |
 | 22:34 | Timeout RHC Vordemwald U11a |
 | 23:02 | Tor für RHC Dornbirn U11* durch Kiran Hessler. Neuer Spielstand 6:0 |
 | 24:31 | Tor für RHC Vordemwald U11a durch Gabriel Scazzari. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 29:19 | Timeout RHC Vordemwald U11a |
 | | Das Spiel ist beendet |