 | 02:40 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Pit Palleva. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 02:59 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Leonie Birri. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 03:56 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Leonie Birri. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 04:20 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Raphael Pfeifer. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 04:56 | Tor für RSV Weil U11* durch Aurel Katzer. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 08:41 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Raphael Pfeifer. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 08:41 | Timeout RSV Weil U11* |
 | 14:04 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Brandon Schmid. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 14:20 | Tor für RSV Weil U11* durch Aurel Katzer. Neuer Spielstand 6:2 |
 | | Pause |
 | 16:22 | Tor für RSV Weil U11* durch Aurel Katzer. Neuer Spielstand 6:3 |
 | 19:42 | Timeout RSV Weil U11* |
 | 20:38 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Raphael Pfeifer. Neuer Spielstand 7:3 |
 | 23:51 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Raphael Pfeifer. Neuer Spielstand 8:3 |
 | 25:58 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U11* durch Brandon Schmid. Neuer Spielstand 9:3 |
 | | Das Spiel ist beendet |