 | 00:29 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Timon Seewer. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 01:52 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Ramon Meier. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 09:11 | Timeout RHC Wimmis U15 |
 | 11:24 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Janis Luca Zaugg. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 14:09 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 15:05 | Timeout Genève RHC U15 |
 | 18:37 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Ramon Meier. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 19:49 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Timon Seewer. Neuer Spielstand 5:1 |
 | | Pause |
 | 22:22 | Timeout Genève RHC U15 |
 | 24:24 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 25:47 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Ramon Meier. Neuer Spielstand 6:2 |
 | 26:03 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Keita Graf. Neuer Spielstand 7:2 |
 | 27:31 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Janis Luca Zaugg. Neuer Spielstand 8:2 |
 | 29:55 | Timeout RHC Wimmis U15 |
 | 30:34 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 8:3 |
 | 33:12 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 8:4 |
 | 33:31 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 8:5 |
 | 35:08 | Timeout RHC Wimmis U15 |
 | 37:27 | Tor für RHC Wimmis U15 durch Ramon Meier. Neuer Spielstand 9:5 |
 | | Das Spiel ist beendet |