 | 03:55 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U15* durch Raphael Schraner. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 05:28 | Tor für RHC Diessbach U15 durch Cyan Dysli. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 08:11 | Tor für RHC Diessbach U15 durch Cyan Dysli. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 08:11 | Timeout RHC Diessbach U15 |
 | 12:11 | Tor für RHC Diessbach U15 durch Joel Gaspar. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 16:31 | Timeout RHC Diessbach U15 |
 | | Pause |
 | 24:23 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U15* durch Raphael Schraner. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 27:35 | Tor für RHC Diessbach U15 durch Maël Dysli. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 27:35 | Timeout RHC Diessbach U15 |
 | 34:06 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick U15* |
 | 35:36 | Timeout RHC Diessbach U15 |
 | 35:45 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U15* durch Raphael Schraner. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 36:20 | Blaue Karte für Eljas Stotzer (RHC Diessbach U15) |
 | 37:36 | Tor für RHC Diessbach U15 durch Marc Hofer. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 38:00 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick U15* durch Janik Näf. Neuer Spielstand 5:4 |
 | 39:52 | Tor für RHC Diessbach U15 durch Marc Hofer. Neuer Spielstand 6:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |