 | 03:56 | Timeout RSC Uttigen U15 |
 | 06:54 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 08:43 | Timeout RSC Uttigen U15 |
 | 10:50 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 14:55 | Timeout RHC Vordemwald U15 |
 | 16:59 | Tor für RHC Vordemwald U15 durch Justin Thomi. Neuer Spielstand 2:1 |
 | | Pause |
 | 27:41 | Timeout RHC Vordemwald U15 |
 | 32:19 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 36:53 | Tor für RHC Vordemwald U15 durch Lea Hilfiker. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 38:51 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 4:2 |
 | | Das Spiel ist beendet |