 | 03:19 | Tor für RHC Diessbach NLC durch Yanic Dysli. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 04:57 | Tor für RHC Diessbach NLC durch Yanic Dysli. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 06:15 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Gian Gempeler. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 24:29 | Tor für RHC Diessbach NLC durch Andreas Kummer. Neuer Spielstand 3:1 |
 | | Pause |
 | 25:56 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Lukas Walther. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 26:44 | Tor für RHC Diessbach NLC durch César Salgueiro Torres. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 33:31 | Tor für RHC Diessbach NLC durch César Salgueiro Torres. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 38:11 | Tor für RHC Diessbach NLC durch Tobias Arn. Neuer Spielstand 6:2 |
 | 40:08 | Tor für RHC Diessbach NLC durch César Salgueiro Torres. Neuer Spielstand 7:2 |
 | 41:27 | Tor für RHC Diessbach NLC durch Remo Baumann. Neuer Spielstand 8:2 |
 | 43:15 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Raffaele Carè. Neuer Spielstand 8:3 |
 | 49:25 | Blaue Karte für Lukas Walther (SC Thunerstern NLC) |
 | | Das Spiel ist beendet |